Home Nagrzewnice SCHULTE - HEYLO Urządzenia stacjonarne
Urządzenia stacjonarne PDF Drukuj

VarioVent C

DANE TECHNICZNE w formacie PDF

INSTRUKCJA OBSŁUGI VARIOvent C w formacie PDF

Bezpośrednie systemy ogrzewania ciepłym powietrzem zasilane olejem lub gazem. Nowoczesne rozwiązanie techniczne, szybka i bezproblemowa instalacja. Po uruchomieniu miłe ciepło w zimie i przyjemna wentylacja w lecie. Jest to możliwe dzięki urządzeniu klasy VarioVent C firmy Heylo.

  • Wysoka ekonomiczność:
  • Atrakcyjna cena
  • Niskie zużycie paliwa dzięki sprawności do 95%
  • Wysoki komfort:
  • Szybki nagrzewanie i dobra wentylacja pomieszczeń dzięki dużej wydajności powietrza
  • Niski poziom głośności w skutek zastosowania wentylatorów o wysokiej jakości
  • Wysoka niezawodność:
  • Wysoka technika i materiały bardzo dobrej jakości
  • Komora spalania i wymiennik ciepła - serce systemu grzewczego ze stali szlachetnej

Jako Unit (tylko przy zasilaniu na olej grzewczy) VarioVent C posiada palnik Heylo - montowany i wstępnie ustawiany w trakcie produkcji, co zapewnia szybki i bezproblemowy rozruch.

High efficiency stationary gas or oil heaters VarioVent C

  • High efficiency air heater
  • Low r.p.m. centrifugal fan directly coupled to a single phase motor
  • Room thermostat with adjustment knob on the control panel
  • Hot air head for the air distribution with outlets on four sides and horizontal adjustable flaps
  • Ideal for heating workshops, warehouses, etc.
  • Automatic oil burner or natural gas burner or LPG burner.
Typ urządzenia C 35C 55C 75C 90C 130C 160
Znamionowe obciążenie grzewcze/ nominal heat input kW 21-32 36-51 59-75 75-92 105-130 140-160
Znamionowa moc grzewcza / heat output kW 20-29 34-47 55-70 70-85 100-120 130-150
Objętość strumienia powietrza przy 20 C/air output m3/h 2500 4000 6000 6550 9000 11300
Objętość strumienia powietrza przy t 35K m3/h 2800 4500 6700 7400 10300 12800
Zużycie oleju opałowego EL / oil consumption kg/h 2,7 4,3 6,4 7,8 11 13,5
Zużycie gazu ziemnego (HU=9kWh/m3) /nature gas consumption m3/h 3,5 5,7 8,4 10,2 14,4 17,8
Zużycie gazu płynnego/ LPG consumption kg/h 2,5 4, 5,9 7,2 10,2 12,5
Przyłącze elektryczne / Voltage V/Hz 1~230/50 1~230/50 1~230/50 1~230/50 3~400/50 3~400/50
Pobór mocy / absorbed power kW 0,13 0,2 0,61 0,77 2,8 4,7
Pobór prądu/absorbed power A 0,58 0,94 2,8 3,4 5 6,5
Wysokość z kołpakiem wydmuchowym/Height mm 1140 1140 1509 1509 2250 2250
Szerokość / Width mm 635 635 775 775 950 950
Głębokość / Length mm 735 735 914 914 1050 1050
Rura odprowadzająca spaliny/stack Ø mm 150 150 150 150 200 200
Waga bez palnika / Weight kg (ca.) 109 122 220 228 310 320
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 56 58 61 63,5 61,5 64,5
Współczynnik sprawności /efficiency % 92-94 92-94 93-95 92-94 93-94 93-94

VarioVent U

DANE TECHNICZNE w formacie PDF

INSTRUKCJA OBSŁUGI VARIOvent U w formacie PDF

Bezpośrednie systemy ogrzewania ciepłym powietrzem zasilane olejem lub gazem.

  • Najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne,szybka i bezproblemowa instalacja.
  • Po uruchomieniu miłe ciepło w zimie i przyjemna wentylacja w lecie.
  • Jest to możliwe dzięki urządzeniu klasy VariVent U firmy Heylo
  • Wysoka ekonomiczność:
  • Atrakcyjna cena
  • Niskie zużycie paliwa dzięki sprawności do 95%
  • Wysoki komfort:
  • Szybki nagrzewanie i dobra wentylacja pomieszczeń dzięki dużej wydajności powietrza
  • Niski poziom głośności w skutek zastosowania wentylatorów o wysokiej jakości
  • Wysoka niezawodność:
  • Wysoka technika i materiały bardzo dobrej jakości
  • Komora spalania i wymiennik ciepła - serce systemu grzewczego ze stali szlachetnej

High efficiency stationary gas or oil heaters.

  • High efficiency air heater.
  • Heat exchanger with 2 or 3 smoke rings, stainless steel combustion chamber.
  • Quality steel smoke pipes.
  • Inlet for connecting stack and plate for connecting burner.
  • Centrifugal fan mounted on bearings.
  • Electrical control device with Fan-Limit thermostat for starting automatically or stopping when overheated.
  • Automatic oil burner or natural gas burner or LPG burner.
  • Air outlet head or ducts.
  • Steel painted body.
  • Ideal for heating large domestic or industrial premises, warehouses, gyms, supermarkets, exhibition rooms, etc.

Typ urządzenia /model VarioVent U: U 35U 55U 75U 75 NTU 90
Znamionowe obciążenie grzewcze/ nominal heat input KW 21-32 36-51 59-75 59-75 74-90
Znamionowa moc grzewcza / heat output KW 20-29 34-47 55-70 55-70 70-85
Objętość strumienia powietrza przy 20C /air output m3/h 2000 3100 4700 6000 5700
Objętość strumienia powietrza przy t 45K m3/h 2250 3600 5400 - 6500
Objętość strumienia powietrza przy t 35K m3/h - - - 6700 -
Dostępny spręż / air pressure Pa 50-310 50-360 50-400 50-400 50-400
Zużycie oleju opałowego EL/ oil consumption kg/h 2,7 4,3 6,32 6,32 7,59
Zużycie gazu ziemnego (HU=9kWh/m3) /nature gas consumption m3/h 3,5 5,7 8,33 8,33 10
Zużycie gazu płynnego/ LPG consumption kg/h 2,5 4 5,88 5,88 7,06
Przyłącze elektryczne / Voltage V/Hz 1~230/50 1~230/50 3~400/50 3~400/50 3~400/50
Pobór mocy/absorbed power KW 1,3 1,5 1,3-1,8 1,8-3,2 1,7-2,5
Pobór prądu/absorbed power A 5,7 6,5 2,1-2,9 2,9-5,2 2,7-4,1
Wysokość z kołpakiem wydmuchowym/Height mm 1570 1570 2155 2155 2155
Szerokość/Width mm 635 635 775 775 775
Głębokość/Length mm 735 735 914 914 914
Rura odprowadzająca spaliny/stack Ø mm 150 150 150 150 150
Waga bez palnika / Weight kg(ca.) 114 142 227 227 234
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) - - 58-63 61-65 61-66
Współczynnik sprawności /efficiency % 92-93 91-93 93-94 93-94 93-94
Typ urządzenia /model VarioVent U: U 90 NTU 130U 130 NTU 160U 160 NT
Znamionowe obciążenie grzewcze/ nominal heat input KW 74-90 105-130 105-130 140-160 140-160
Znamionowa moc grzewcza / heat output KW 70-85 100-120 100-120 130-150 130-150
Objętość strumienia powietrza przy 20C /air output m3/h 7300 8000 10300 10000 12900
Objętość strumienia powietrza przy t 45K m3/h - 9200 - 11500 -
Objętość strumienia powietrza przy t 35K m3/h 8150 - 11500 - 14400
Dostępny spręż / air pressure Pa 50-400 50-400 50-400 50-400 50-400
Zużycie oleju opałowego EL/ oil consumption kg/h 7,59 11 11 13,5 13,5
Zużycie gazu ziemnego (HU=9kWh/m3) /nature gas consumption m3/h 10 14,4 14,4 17,8 17,8
Zużycie gazu płynnego/ LPG consumption kg/h 7,06 10,2 10,2 12,5 12,5
Przyłącze elektryczne / Voltage V/Hz 3~230/50 3~400/50 3~400/50 3~400/50 3~400/50
Pobór mocy/absorbed power KW 2,3-4,1 2,5-3,1 2,7-3,9 3,3-4,7 4,5-5,5
Pobór prądu/absorbed power A 3,7-6,6 4,9-5,8 5,2-7,1 6,3-8,7 8,2-10,1
Wysokość z kołpakiem wydmuchowym/Height mm 2155 2250 2250 2250 2250
Szerokość/Width mm 775 950 950 950 950
Głębokość/Length mm 914 1050 1050 1050 1050
Rura odprowadzająca spaliny/stack Ø mm 150 200 200 200 200
Waga bez palnika / Weight kg(ca.) 234 290 300 300 310
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 64-67 62-68 63-69 64-71 66-72
Współczynnik sprawności /efficiency % 94-95 94-95 94-95 93-94 94-95
 

Aktualności:

22.10.2011 - Nowe katalogi i cenniki online - więcej aktualności

Techog jest rekomendowanym sprzedawcą internetowym marki MASTER